| |
um 1400 | | Erste Mühle erwähnt, aus Holz | |
1614/1615 | | Altes Gebäude abgerissen, aus Stein neu aufgebaut | |
1673 | | Stollen vom Kretscham | |
1687 | | Auf der Neu-Sorge werden 3 Teiche zur Wasserregulierung für die Ober- und Mittelmühle angelegt. (Gedenkstein im Museum) | |
Bis 1805 | | war der Rat zu Zittau Besitzer der hiesigen Mühlen. Dann wurden sie und alle Rechte verkauft (Baurechte und Mühlenzwanggerechtsname). | |
16.09.1830 | | verkauft der Mühlenbesitzer in Bertsdorf K. Gottlieb Döring seine Waltersdorfer Mittel- und Schneidemühle mit einem Gange nebst einem etwas abwärts gelegenen Stallgebäude und daran liegendem Grasplane Nr. 117, worauf 8 Wurzeln aufgenommen sind, an Johann August Wagner, Mühlenhelfer aus Niederoderwitz, für die Summe von 2950 Rt. Erb- und Wasserzins. Jährlich: 1 Malter Korn = 12 Scheffel u. 60 Rt. Auf diese Mühle liegt Mühlenzwang, ausgenommen Wassermangel | |
1839 | Meister Joh. August Wagner baute Mahlgang neu:
1 Mahlgang, 1 Spitzmahlgang und ein stehendes Vorgelege. Das Gefälle wurde um 3 Ellen (ca. 1,50 m) erhöht. Es ist nur durchschnittlich 6 Monate mit vollem Wasser zu rechnen. | |
1880 | | Einbau eines Walzenmahlgang | |
1911 | | Brand zerstörte Anlagen und ein Steinmahlgang wurde abgebaut. Sägewerk wurde wieder errichtet, die Bäckerei geschlossen. In der Mühle wurde nur noch geschrotet (Verwendung für Tierfutter). Beim Neuaufbau des Sägewerkes ist der Anbau (heute Büro) hinzugekommen | |
1920 | Wasserrad wird ausgebaut, es erfolgt die Umstellung auf Turbinenbetrieb mit 6,5 PS | |
1947 | | Letzter Müller Bruno Hähnel wird enteignet | |
Bis 1955 | | Schrotmühle und Sägewerk geführt als Kommunales Wirtschaftsunternehmen (KWU) | |
19.08.1956 | | Gründer und Leiter Alfred Jungmichel, jun. | |
ab 1998 | | Betreibung des Museums durch den Förderverein Volkskunde- und Mühlenmuseum Waltersdorf e. V. | |
|